產品介紹

多翼皮帶單吸式抽送風機(型二) Model:JSS-2

本機特性:

  1. 風量大,轉速低,噪音小,保養容易,故障率低。
  2. 軸承雙邊放置,穩固耐用,佔用空間較型一(JSS-1)小。

用途:

一般通風換氣及排煙等用。

適合場所:

冷暖氣房、廚房。

性能曲線圖: 點擊後觀看

尺寸表:(單位:mm)

型式/符號 B C D E F H1 H2 H3 I J K L M BDφ BL BR 重量/ kg
JSS-1.5 254 180 240 200 205 238 210 220 275 154 175 250 330 177 W3/8 100 40 16
JSS-2 328 250 320 225 264 308 262 294 358 175 230 350 440 232 W3/8 100 40 40
JSS-2.5 410 312 400 275 330 385 320 360 435 207 290 412 530 290 W3/8 100 40 50
JSS-3 492 374 480 330 396 462 378 426 512 248 330 474 630 348 W1/2 150 50 65
JSS-3.5 574 436 560 380 462 539 436 492 589 279 360 536 705 406 W1/2 150 50 80
JSS-4 656 500 640 440 528 616 494 558 666 325 390 600 820 464 W1/2 150 50 120
JSS-4.5 738 562 720 490 594 693 552 624 743 356 435 662 895 522 W1/2 150 50 180
JSS-5 820 626 800 540 660 770 630 710 835 388 470 756 970 580 W1/2 150 50 260
JSS-5.5 902 686 880 590 726 847 688 776 912 419 505 816 1095 638 W5/8 200 65 350
JSS-6 985 750 960 650 792 924 746 842 989 475 565 880 1170 696 W5/8 200 65 420
JSS-7 1150 874 1120 750 924 1080 872 984 1155 538 635 1024 1350 812 W3/4 250 80 700
JSS-8 1310 1000 1280 850 1060 1230 988 1120 1305 600 700 1150 1500 928 W3/4 250 80 850
JSS-9 1480 1130 1440 950 1190 1390 1120 1260 1490 665 800 1330 1670 1050 W3/4 250 80 1000
JSS-10 1640 1250 1600 1065 1320 1540 1230 1390 1640 755 870 1450 1820 1160 W3/4 250 80 1300
JSS-11 1900 1320 1850 1260 1487 1765 1310 1510 1900 795 950 1588 2240 1287 W7/8 315 100 1600
JSS-12 2120 1500 2060 1390 1655 1965 1460 1680 2130 905 1030 1768 2500 1431 W7/8 315 100 2400
JSS-14 2360 1700 2300 1540 1850 2200 1640 1880 2350 1005 1200 1969 2800 1602 W7/8 315 100 3600
  1. 備註:
  2. (1) 表列重量不含馬達之重量。
  3. (2) 本規格表僅供參考,詳細規格,性能及尺寸可依客戶的實際需要做適當設計。
TOP