產品介紹

多翼皮帶雙吸式抽送風機 Model:JSD

本機特性:

  1. 送風量特大,體積小,轉速低,噪音小。

用途:

一般通風換氣及排煙等用。

適合場所:

冷暖氣房、廚房、地下室,磚廠等。

性能曲線圖: 點擊後觀看

尺寸表:(單位:mm)

型式/符號 B C D E F H1 H2 H3 J K L M BDφ BL BR 重量/ kg
JSD-1.5 262 300 240 200 205 238 190 220 275 230 362 370 177 W3/8 100 40 25
JSD-2 328 400 320 225 264 308 262 294 358 295 484 440 232 W3/8 100 40 50
JSD-2.5 410 496 400 275 330 385 320 360 435 350 580 530 290 W1/2 150 50 80
JSD-3 492 600 480 330 396 462 378 426 512 420 685 630 348 W1/2 150 50 115
JSD-3.5 574 694 560 380 462 539 436 492 589 470 798 705 406 W1/2 150 50 125
JSD-4 656 800 640 440 528 616 494 558 666 545 900 820 464 W1/2 150 50 370
JSD-4.5 738 900 720 490 594 693 552 624 743 590 1005 895 522 W1/2 150 50 440
JSD-5 820 1000 800 540 660 770 630 710 835 640 1130 970 580 W1/2 150 50 520
JSD-5.5 902 1120 880 590 726 847 688 776 912 675 1250 1095 638 W5/8 200 63 630
JSD-6 985 1250 960 650 792 924 746 842 989 850 1380 1170 696 W5/8 200 63 740
JSD-7 1150 1400 1120 750 924 1080 872 984 1155 930 1550 1350 812 W3/4 250 80 980
JSD-8 1310 1600 1280 850 1060 1230 988 1120 1305 1055 1750 1500 928 W3/4 250 80 1250
JSD-9 1480 1800 1440 950 1190 1390 1120 1260 1490 1180 1900 1670 1050 W3/4 250 80 1800
JSD-10 1640 2000 1600 1065 1320 1540 1230 1390 1640 1280 2100 1820 1160 W3/4 250 80 2500
JSD-11 1900 2240 1850 1260 1487 1765 1310 1510 1900 1400 2428 2240 1287 W7/8 315 100 3300
JSD-12 2120 2500 2060 1390 1655 1965 1460 1680 2130 1550 2688 2500 1431 W7/8 315 100 4400
JSD-14 2360 2800 2300 1540 1850 2200 1640 1880 2350 1770 2990 2800 1602 W7/8 315 100 6000
  1. 備註:
  2. (1) 表列重量不含馬達之重量。
  3. (2) 本規格表僅供參考,詳細規格,性能及尺寸可依客戶的實際需要做適當設計。
TOP