產品介紹
多翼皮帶單吸式抽送風機(型一) Model:JSS-1
本機特性:
- 風量大,轉速低,噪音小,保養容易,故障率低。
- 耐酸、鹼場所,備有不銹鋼材質。
用途:
一般通風換氣及局部送排氣。
適合場所:
大樓、工廠、公共場所等。
性能曲線圖: 點擊後觀看
尺寸表:(單位:mm)
型式/符號 | Aφ | B | C | D | E | F | H1 | H2 | H3 | I | J | K | L | M | BDφ | BL | BR | 重量/ kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSS-1.5 | 262 | 180 | 240 | 200 | 205 | 238 | 210 | 220 | 275 | 143 | 390 | 270 | 300 | 177 | W3/8 | 100 | 40 | 35 |
JSS-2 | 328 | 250 | 320 | 225 | 264 | 308 | 262 | 294 | 358 | 175 | 475 | 630 | 440 | 232 | W3/8 | 100 | 40 | 60 |
JSS-2.5 | 410 | 312 | 400 | 275 | 330 | 385 | 320 | 360 | 435 | 207 | 602 | 788 | 530 | 290 | W3/8 | 100 | 40 | 105 |
JSS-3 | 492 | 374 | 480 | 330 | 396 | 462 | 378 | 426 | 512 | 248 | 668 | 885 | 630 | 348 | W1/2 | 150 | 50 | 180 |
JSS-3.5 | 574 | 436 | 560 | 380 | 462 | 539 | 436 | 492 | 589 | 279 | 804 | 1052 | 705 | 406 | W1/2 | 150 | 50 | 230 |
JSS-4 | 656 | 500 | 640 | 440 | 528 | 616 | 494 | 558 | 666 | 325 | 870 | 1150 | 820 | 464 | W1/2 | 150 | 50 | 320 |
JSS-4.5 | 738 | 562 | 720 | 490 | 594 | 693 | 552 | 624 | 743 | 356 | 999 | 1310 | 895 | 522 | W1/2 | 150 | 50 | 370 |
JSS-5 | 820 | 626 | 800 | 540 | 660 | 770 | 630 | 710 | 835 | 388 | 1082 | 1440 | 970 | 580 | W1/2 | 150 | 50 | 450 |
JSS-5.5 | 902 | 686 | 880 | 590 | 726 | 847 | 688 | 776 | 912 | 419 | 1202 | 1590 | 1095 | 638 | W5/8 | 200 | 65 | 540 |
JSS-6 | 985 | 750 | 960 | 650 | 792 | 924 | 746 | 842 | 989 | 475 | 1305 | 1725 | 1170 | 696 | W5/8 | 200 | 65 | 640 |
JSS-7 | 1150 | 874 | 1120 | 750 | 924 | 1080 | 872 | 984 | 1155 | 538 | 1533 | 1990 | 1350 | 812 | W3/4 | 250 | 80 | 850 |
JSS-8 | 1310 | 1000 | 1280 | 850 | 1060 | 1230 | 988 | 1120 | 1305 | 600 | 1695 | 2215 | 1500 | 928 | W3/4 | 250 | 80 | 1150 |
JSS-9 | 1480 | 1130 | 1440 | 950 | 1190 | 1390 | 1120 | 1260 | 1490 | 665 | 1985 | 2580 | 1670 | 1050 | W3/4 | 250 | 80 | 1500 |
JSS-10 | 1640 | 1250 | 1600 | 1065 | 1320 | 1540 | 1230 | 1390 | 1640 | 755 | 2175 | 2830 | 1820 | 1160 | W3/4 | 250 | 80 | 2000 |
JSS-11 | 1900 | 1320 | 1850 | 1260 | 1487 | 1765 | 1310 | 1510 | 1900 | 795 | 2140 | 2850 | 2240 | 1287 | W7/8 | 315 | 100 | 2600 |
JSS-12 | 2120 | 1500 | 2060 | 1390 | 1655 | 1965 | 1460 | 1680 | 2130 | 905 | 2430 | 3200 | 2500 | 1431 | W7/8 | 315 | 100 | 3500 |
JSS-14 | 2360 | 1700 | 2300 | 1540 | 1850 | 2200 | 1640 | 1880 | 2350 | 1005 | 2700 | 3550 | 2800 | 1602 | W7/8 | 315 | 100 | 5000 |
- 備註:
- (1) 表列重量不含馬達之重量。
- (2) 本規格表僅供參考,詳細規格,性能及尺寸可依客戶的實際需要做適當設計。