產品介紹
濕式廢氣洗滌塔 - 處理效率
此性能表是以多種氣體發生濃度100PPM為基礎
污染物 | 分子式 | 污染物狀態 | 效率(%) |
---|---|---|---|
醋酸 | CH3COOH | G&L | 98~99% |
丙酮 | CH3CHCH3 | G | 98~99% |
氧化鋁 | AICI3 | S | 99% |
胺類 | Nh2R | G | 98~99% |
氨氣 | Nh3 | G | 97~99% |
氫氧化胺 | NH4OH | L | 97~99% |
硝酸胺 | NH4NO3 | S&SS | 98~99% |
硼酸 | H3BO3 | L | 95~98% |
溴酸 | HBrO3 | G, L&SL | 97~99% |
二氧化碳 | Co2 | G | 75~85% |
氫氧化鈉 | NaOH | L | 99% |
氯 | CI2 | G | 99% |
氯磺酸 | SO2CIOH | S | 99% |
二氧化氯 | CIO2 | G | 95~98% |
鉻酸 | H2CrO4 | L | 99% |
- 備註:
- 1、 以上循環水需以H2O、NaOH or H2SO4溶液做洗滌液
- 2、 如有上表未列之污染物處理,請與本公司聯絡
污染物 | 分子式 | 污染物狀態 | 效率(%) |
---|---|---|---|
檸檬酸 | C3H4(OH)(COOH)3 | L | 98~99% |
乙醇 | CH3CH2OH | G&L | 99% |
甲醛 | HCHO | G&L | 98~99% |
甲酸 | HCOOH | G | 85~95% |
氫溴酸 | H Br | G&L | 98~99% |
鹽酸 | H CI | G, L&SL | 98~99% |
氫氟酸 | HF | G | 99% |
氰化氫 | HCN | G | 99% |
硫化氫 | H2S | G | 95~99% |
硫酸類 | R-SH | G&L | 95~98% |
甲醇 | CH3OH | G | 99% |
硝酸 | HNO3 | L | 99% |
油霧 | L | 90~98% | |
硫酸 | H2SO4 | L&SL | 98~99% |
- G =氣體
- S =粒徑大於3微米之固體微粒
- L =粒徑大於3微米之液滴
- SS =粒徑小於3微米之固體微粒
- SL =粒徑小於3微米之液滴
本公司所設計之洗滌塔可處理大部分工廠所排放之廢氣。
若有其他特殊廢氣或需求,本公司也非常樂意提供技術性服務及設計規畫處理效率。