產品介紹
徑向式抽送風機簡介
構造與原理:
錦風公司所產製之徑向離心式抽風機,係為因應個別不同產業需求所研發製造,本機種與其它風機均是利用空氣加壓浮動原理,配合風管及其它除塵設備,藉風力之引動來達到物體搬運之目的。
-
機體:
機體因屬個別設計製造,且為因應本機容許大量粉塵、粒狀物通過之特性,一般選用較耐磨性之金屬材料,如碳鋼板、不銹鋼板、鍍鋅鋼板等材質來施作。為考慮長時間運轉本機之結構配置,均較其它機種要堅實的多。
-
葉輪:
葉輪經冷壓成型後,焊接於主板及副板上,完成後葉片出口角度呈徑向輻射狀,此機型有時為配合造紙業需求,會於葉片頂端及導入口處加設刀具,以達碎紙及快速輸送之目的。
-
車軸:
選用最佳質料之碳鋼、經NC車床加工及研磨作真圓度研磨,因於設計上充分考慮安全係數,故對長期使用無變形及軸性疲勞的顧慮。
-
軸承:
軸承通常使用滾珠軸承(Ball Bearing),大型者,則使用滾柱軸承(RollBearing)。外殼為鑄鐵製品,設有簡便之防護防塵蓋,檢視容易,採用油脂潤滑方式,方便保養。
用途:
PCB排塵及集塵、研磨工廠、紡織、纖維廠、木工廠、紙片、粉粒體輸送、一般爐體之強力通風、濕物乾燥化學之廠排氣等。
特點:
本機屬高負壓,戴送排風機可輸送大風量和高風壓,葉輪較耐磨損,可容許固體進入,因無法同時兼顧流體力學之需求,故本機種於效率上較差,馬力曲線較陡,選擇馬力時需留餘裕值。
適用範圍:
適用於工業通風、換氣、鍋爐送風、集塵排氣、污染防治設備及輸送含有粉塵、棉塵、金屬研磨等設備系統。
規格性能:
- 可依客戶需求由規劃→設計→製造→測試→按裝→驗收。
- 機型上均設計為單吸口規格較多。
- 材質可採用鋼板、鍍鋅板、不銹鋼板、PVC、PP等。
- 馬力由1HP~1000HP。
- 風量由50CMM~3000CMM。
- 靜壓由50mmAq~1500mmAq。
性能曲線圖: 點擊後觀看
徑向式葉片型式
尺寸表:(單位:mm)
型式/符號 | A | B | C | D | E | F | H1 | H2 | H3 | I | J | K | L | M | BD | BL | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRF-2 | 195 | 150 | 195 | 218 | 235 | 258 | 225 | 250 | 330 | 118 | 440 | 550 | 450 | 212 | 1/2 | 150 | 50 |
JRF-2 1/2 | 243 | 190 | 243 | 272 | 296 | 325 | 280 | 315 | 400 | 150 | 550 | 660 | 530 | 267 | 1/2 | 150 | 50 |
JRF-3 | 307 | 236 | 307 | 345 | 375 | 412 | 355 | 400 | 490 | 190 | 615 | 760 | 650 | 338 | 1/2 | 150 | 50 |
JRF-3 1/2 | 345 | 265 | 345 | 387 | 421 | 462 | 400 | 450 | 550 | 212 | 660 | 790 | 700 | 380 | 1/2 | 150 | 50 |
JRF-4 | 387 | 300 | 387 | 437 | 469 | 515 | 450 | 500 | 600 | 236 | 790 | 930 | 800 | 423 | 5/8 | 200 | 63 |
JRF-4 1/2 | 437 | 335 | 437 | 487 | 528 | 580 | 500 | 560 | 670 | 265 | 855 | 1020 | 870 | 476 | 5/8 | 200 | 63 |
JRF-5 | 487 | 375 | 487 | 545 | 592 | 650 | 560 | 630 | 740 | 300 | 895 | 1115 | 980 | 534 | 5/8 | 200 | 63 |
JRF-5 1/2 | 545 | 425 | 545 | 615 | 665 | 730 | 630 | 710 | 830 | 335 | 960 | 1165 | 1080 | 600 | 5/8 | 200 | 63 |
JRF-6 | 615 | 475 | 615 | 690 | 752 | 825 | 710 | 800 | 930 | 375 | 1000 | 1235 | 1200 | 679 | 5/8 | 200 | 63 |
JRF-7 | 690 | 530 | 690 | 775 | 842 | 925 | 800 | 900 | 1030 | 425 | 1305 | 1570 | 1360 | 759 | 3/4 | 250 | 80 |
JRF-8 | 775 | 600 | 775 | 875 | 937 | 1030 | 900 | 1000 | 1150 | 475 | 1435 | 1725 | 1480 | 844 | 3/4 | 250 | 80 |
JRF-9 | 875 | 670 | 875 | 975 | 1047 | 1150 | 1000 | 1120 | 1270 | 530 | 1560 | 1890 | 1630 | 944 | 3/4 | 250 | 80 |
JRF-10 | 950 | 750 | 950 | 1090 | 1165 | 1280 | 1120 | 1250 | 1400 | 600 | 1760 | 2080 | 1840 | 1050 | 3/4 | 250 | 80 |
- 備註:
- (1) 基礎部份之尺寸,另圖面表示。
- (2) #10以上之訂購,其外型尺寸另以圖面表示。