產品介紹

CT-VW高效率逆流直立式廢氣洗滌塔

CT-VW(35-2600)規格尺寸表

型號
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
尺寸
(φ xH)mm
出入口
(φ / LxW)mm
充填量
(M3)
水槽容量
(M3)
循環泵浦 吸排風機
動力
HP
水量
L/MIN
揚程
(M)
動力
HP
風量
CMM
靜壓
mmAq
CT-VW 35 600 3330 915 600x3515 230 0.34 0.271 1 100 10 2 35 10
CT-VW 60 800 3400 950 800x3650 300 0.603 0.4 2 150 15 3 60 110
CT-VW 90 1000 3450 975 1000x3775 350 0.94 0.57 2 200 14 5 90 110
CT-VW 125 1150 3550 1025 1150x3900 450 1.25 0.722 2 260 11 7.5 125 110
CT-VW 150 1250 3600 1050 1250x3975 500 1.47 0.835 2 300 10 7.5 150 110
CT-VW 175 1350 3600 1050 1350x4025 500 1.72 0.957 3 350 16 10 175 110
CT-VW 200 1400 3650 1075 1400x4075 550 1.85 1.02 3 380 14 10 200 110
CT-VW 260 1600 3700 1100 1600x4200 600 2.41 1.36 5 500 14 15 260 110
CT-VW 310 1800 3800 1150 1800x4350 700 3.06 1.68 5 630 10 20 310 110
CT-VW 350 1900 3850 1175 1900x4425 750 3.4 1.86 7.5 730 21 20 350 110
CT-VW 400 2000 3900 1200 2000x4500 800 3.77 2.038 7.5 800 17 20 400 110
CT-VW 450 2100 3950 1225 2100x4575 850 4.15 2.23 7.5 870 12 25 450 110
CT-VW 500 2200 4000 1250 2200x4650 900 4.56 2.43 5*2 1100 15 25 500 110
CT-VW 600 2400 4050 1275 2400x4775 950 5.42 2.867 5*2 1300 15 30 600 110
CT-VW 700 2600 4100 1300 2600x4900 1000 6.37 3.34 5*2 1300 15 40 700 110
CT-VW 800 2800 3800 1150 2800x4650 1100/700x1500 7.39 3.85 7.5*2 1600 18 40 800 110
CT-VW 900 3000 3850 1175 3000x4750 1200/750x1500 8.48 4.39 10*2 1860 12 50 900 110
CT-VW 1000 3100 3900 1200 3100x4850 1200/800x1600 9.06 4.68 10*2 1860 12 50 1000 110
CT-VW 1200 3400 4000 1250 3400x5050 1300/900x1700 10.9 5.6 7.5*3 2400 18 60 1200 110
CT-VW 1400 3800 4050 1275 3800x5200 1500/950x1800 13.6 6.96 10*3 2600 15 75 1400 110
CT-VW 1600 4000 4100 1300 4000x5300 1600/1000x2000 15.1 7.69 7.5*4 3200 18 75 1600 110
CT-VW 1800 4300 4150 1325 4300x5450 1700/1050x2200 17.42 8.87 10*4 3400 20 100 1800 110
CT-VW 2000 4500 4200 1350 4500x5550 1800/1100x2300 19.08 9.69 7.5*5 4000 18 100 2000 110
CT-VW 2600 5000 4400 1450 5000x5850 2100/1300x2500 23.5 11.93 10*5 4800 10 125 2600 110

備註:

  1. 設備尺寸可依現場空間做整體性規劃設計;最大處理風量可達5000CMM以上。
  2. 可接受規格以外之委規劃、設計、承製。
  3. 本設備尺寸規格僅供參考,因設計上需要而調整變動時恕不另行通知。
  4. 設備適用材質可依污染源之成份及操作溫度情況選用,材質可為PP、PVC、PE、PVC+FRP玻璃纖維被覆、FRP一體纏繞成型、FRP模殼成型、SUS304、SUS316、SUS316L、鈦合金等。
TOP