產品介紹
多翼低壓式箱型抽送風機 Model:JBFD/JBF
本機特性:
- 吊掛式新鮮空氣送風機配合各種建築使用,外殼採用鍍鋅鋼板製成,結構堅固,風機採用直接傳動和皮帶傳動兩種,效率高故障少,裝卸簡易。
用途:
辦公室、旅館、會議室、餐廳、浴室,冷氣機空氣補給等。
性能曲線圖: 點擊後觀看
尺寸表:(單位:mm)
型式/符號 | B | C | E | F | H1 | H2 | J | JBFD GXI |
JBFS GXI |
K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBFD/S-1 | 212 | 184 | 200 | 100 | 380 | 320 | 462 | 250x160 | 630x150 | 824 | 350 | 380 |
JBFD/S-1 1/4 | 264 | 203 | 250 | 125 | 390 | 320 | 564 | 300x180 | 820x160 | 1028 | 390 | 430 |
JBFD/S-1 1/2 | 308 | 235 | 300 | 150 | 495 | 400 | 668 | 380x200 | 950x190 | 1216 | 470 | 520 |
JBFD/S-1 3/4 | 350 | 280 | 320 | 160 | 500 | 430 | 730 | 450x220 | 1100x210 | 1340 | 540 | 600 |
JBFD/S-2 | 350 | 320 | 350 | 175 | 600 | 530 | 814 | 500x250 | 1300x230 | 1400 | 600 | 650 |
JBFD/S-2 1/2 | 430 | 400 | 430 | 215 | 735 | 645 | 1010 | 600x320 | 1600x260 | 1720 | 750 | 830 |
JBFD/S-3 | 520 | 480 | 520 | 260 | 870 | 760 | 1158 | 700x380 | 1800x380 | 2080 | 870 | 1000 |
JBFD/S-3 1/2 | 595 | 560 | 600 | 300 | 1010 | 880 | 1314 | 900x400 | 2100x350 | 2390 | 1050 | 1150 |
JBFD/S-4 | 800 | 640 | 700 | 350 | 1140 | 1000 | 1524 | 1000x470 | 2400x400 | 3000 | 1170 | 1280 |
JBFD/S-4 1/2 | 900 | 730 | 780 | 390 | 1300 | 1130 | 1686 | 1100x530 | 2800x430 | 3360 | 1290 | 1420 |
JBFD/S-5 | 1000 | 800 | 880 | 440 | 1420 | 1260 | 1882 | 1250x580 | 3100x500 | 3760 | 1450 | 1600 |
JBFD/S-5 1/2 | 1120 | 880 | 950 | 475 | 1570 | 1370 | 2030 | 1400x620 | 3400x530 | 4140 | 1560 | 1735 |
JBFD/S-6 | 1220 | 960 | 1700 | 2350 | 1600x700 | 1700 | ||||||
JBFD/S-7 | 1400 | 1120 | 2000 | 2600 | 1800x800 | 1900 | ||||||
JBFD/S-8 | 1600 | 1280 | 2250 | 3000 | 2100x1000 | 2150 | ||||||
JBFD/S-9 | 1800 | 1440 | 2550 | 3400 | 2350x1100 | 2400 | ||||||
JBFD/S-10 | 2000 | 1660 | 2850 | 3800 | 2700x1300 | 2750 |
- 備註:
- (1) JBF-D箱型送風機性能曲線表,為JBF-S的2倍請參考。
- (2) 本規格表僅供參考,詳細規格,性能及尺寸可依客戶的實際需要做適當設計。