產品介紹

CT-HW高效率交叉流向臥式廢氣洗滌塔

CT-HW(35-2000)規格尺寸表

型號 A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
尺寸
(LxWxH)mm
出入口
(φ)mm
充填量
(M3)
水槽容量
(M3)
循環泵浦 吸排風機
動力
HP
水量
L/MIN
揚程
(M)
動力
HP
風量
CMM
靜壓
mmAq
CT-HW 45 2800 600 1000 3300x600x1600 300 0.576 1.158 1 100 10 2 45 110
CT-HW 80 800 1100 3450x800x1800 350 0.96 1.494 2 200 14 5 80 110
CT-HW 100 900 1150 3500x900x1900 400 1.188 1.662 2 200 14 5 100 110
CT-HW 120 1000 1200 3550x1000x2000 450 1.44 1.83 2 260 11 7.5 120 110
CT-HW 150 1100 1250 3600x1100x2100 500 1.72 1.998 3 300 20 7.5 150 110
CT-HW 180 1200 1300 3650x1200x2200 550 2.02 2.166 3 360 14 10 180 110
CT-HW 200 1300 1350 3700x1300x2300 600 2.34 2.334 3 430 11 10 200 110
CT-HW 240 1400 1400 3750x1400x2400 650 2.688 2.502 5 500 14 15 240 110
CT-HW 320 1600 1500 3900x1600x2600 700 3.46 2.838 5 630 10 20 320 110
CT-HW 350 1700 1550 3950x1700x2700 750 3.876 3.006 7.5 730 21 20 350 110
CT-HW 400 1800 1600 4000x1800x2800 800 4.32 3.174 7.5 800 17 20 400 110
CT-HW 450 1900 1650 4050x1900x2900 850 4.79 3.342 7.5 900 10 25 450 110
CT-HW 500 2000 1700 4100x2000x3000 900 5.28 3.51 5*2 1100 15 25 500 110
CT-HW 600 2200 1800 4250x2200x3200 950 6.336 3.85 5*2 1260 10 30 600 110
CT-HW 700 2400 1900 4300x2400x3400 1100 7.488 4.18 7.5*2 1460 21 40 700 110
CT-HW 820 2600 2000 4400x2600x3600 1200 8.736 4.52 7.5*2 1800 10 40 820 110
CT-HW 950 2800 2100 4600x2800x3800 1200 10.08 4.854 5*3 1890 10 50 950 110
CT-HW 1000 2900 2150 4650x2900x3900 1250 10.79 5.022 7.5*3 2190 21 50 1000 110
CT-HW 1100 3000 2200 4700x3000x4000 1300 11.52 5.19 7.5*3 2400 17 60 1100 110
CT-HW 1250 3200 2300 4850x3200x4200 1350 13.06 5.526 7.5*3 2700 10 60 1250 110
CT-HW 1400 3400 2400 4900x3400x4400 1500 14.69 5.86 10*3 2600 15 75 1400 110
CT-HW 1600 3600 2500 5000x3600x4600 1600 16.42 6.2 7.5*4 3200 18 75 1600 110
CT-HW 1800 3800 2600 5100x3800x4800 1700 18.24 6.534 10*4 3400 20 100 1800 110
CT-HW 2000 4000 2700 5200x4000x5000 1800 20.16 6.87 7.5*5 4000 18 100 2000 110

備註:

  1. 設備尺寸可依現場空間做整體性規劃設計;最大處理風量可達5000CMM以上。
  2. 可接受規格以外之委規劃、設計、承製。
  3. 本設備尺寸規格僅供參考,因設計上需要而調整變動時恕不另行通知。
  4. 設備適用材質可依污染源之成份及操作溫度情況選用,材質可為PP、PVC、PE、PVC+FRP玻璃纖維被覆、FRP一體纏繞成型、FRP模殼成型、SUS304、SUS316、SUS316L、鈦合金等
TOP