工程實績

96 ~ 98 年

完工日期 工程業主 機種及規格 馬力HP 性能 數量 備註
98 年 ⁄ 月 風量CMM 靜壓mmAq
12 南亞電子材料 TB-10# 60 191 900 4 大陸昆山VOCs 回收製程
12 南亞電子材料 TB-10# 100 297 900 6 大陸昆山VOCs 回收製程
12 南亞電子材料 TF-8# 60 375 350 2 大陸昆山VOCs 回收製程
12 嘉峰興業-台積電
12P2-SEX03
TB-10# 125 1000 300 1 SS400+Rubber Lining
11 光群雷射科技 TF-6# 60 480 275 1 VOCs 回收系統
9 台灣化學纖維 TF-7½# 75 420 470 1 SS400+Rubber Lining
9 台塑雲林長庚 JSS-6# 20 660 50 6 院內通風系統
9 台塑長園能源 JBF-5½# 10 500 40 8 廠內製程暨消防系統
8 台灣興業---台化越南 TB-5#*2段式 20 13 1500 2 越南同奈化纖廠油氣回收
6 能元科技 TF-7# 30 500 160 2 VOCs 回收系統
6 永覲工業 AFO-S10# 175 1600 280 1 集塵系統
6 東洋輪胎美國廠 TF-11# 100 1300 160 3 東洋輪胎美國廠
完工日期 工程業主 機種及規格 馬力HP 性能 數量 備註
97 年 ⁄ 月 風量CMM 靜壓mmAq
11 台灣鐵塔 AFO-S9# 150 1100 300 1 集塵系統
11 世界先進---台積電 AFO-S9# 100 1350 225 4 新竹園區GEX 排氣
11 南亞電子材料 TF-4# 5 100 95 70 大陸昆山CCL含浸機循環乾燥用
11 南亞電子材料 TF-6# 20 320 150 70 大陸昆山CCL含浸機循環乾燥用
11 南亞電子材料 TF-4# 5 100 95 70 大陸昆山CCL含浸機循環乾燥用
11 南亞電子材料 TF-6# 20 320 150 70 大陸昆山CCL含浸機循環乾燥用
11 南亞電子材料 TB-10# 60 191 900 4 大陸惠州VOCs 回收系統
11 南亞電子材料 TB-10# 100 297 900 6 大陸惠州VOCs 回收系統
11 南亞電子材料 TF-8# 60 375 350 2 大陸惠州VOCs 回收系統
11 南亞電子材料 TB-10# 60 191 900 5 大陸惠州VOCs 回收系統
11 南亞電子材料 TB-10# 100 297 900 7 大陸惠州VOCs 回收系統
11 南亞電子材料 TF-8# 60 375 350 2 大陸惠州VOCs 回收系統
5 永鉉公司 AFO-S9# 75 1200 120 1 塗佈機ROT處理系統
5 永鉉公司 TF-11# 300 1400 600 1 塗佈機ROT處理系統
完工日期 工程業主 機種及規格 馬力HP 性能 數量 備註
96 年 ⁄ 月 風量CMM 靜壓mmAq
9 嘉峰興業---台積電 2廠 TF-8# 125 834 355 2 SS400+Rubber Lining
8 永覲工業 TF-12# 250 1500 480 1 集塵系統
8 台灣興業---台化越南 JRF-5# 20 35 714 10 越南同奈化纖整廠棉屑收集
8 台灣興業---台化越南 TF-6# 60 617 225 6 越南同奈化纖整廠棉屑收集
8 台灣興業---台化越南 TF-7# 75 870 225 6 越南同奈化纖整廠棉屑收集
7 嘉峰興業---台積電
12-P2-AEX03
TF-10# 125 1000 225 1 SS400+Rubber Lining
7 南亞昆山廠 TF-4½# 20 45 1350 11 大陸昆山吹乾用風刀系統
7 東鴻進 TF-12# 500 1436 800 1 焚化爐誘引系統
6 台灣興業---台化越南 VAF-74"Φ 60 2583 50 46 越南同奈化纖整廠製程系統
6 台灣興業---台化越南 VAF-80"Φ 75 3083 50 34 越南同奈化纖整廠製程系統
5 台灣興業---台化越南 TF-6# 60 910 153 6 越南同奈化纖整廠棉屑收集
5 台灣興業---台化越南 TF-7# 75 870 225 6 越南同奈化纖整廠棉屑收集
5 台積電 TF-10# 125 1334 225 10 14P-3 廠GEX排氣
5 台積電 TF-9# 100 950 306 7 14P-3 廠GEX排氣
5 祥益空污 TF-10# 100 360 600 1 焚化爐誘引系統
3 大統益油脂 TF-9# 75 650 250 1 集塵系統
3 華新科技 AFO-S10# 75 1200 180 2 環保系統
1 永源化工 TB-7# 40 200 350 1 焚化爐誘引系統
TOP