工程實績

92 ~ 95 年

完工日期 工程業主 機種及規格 馬力HP 性能 數量 備註
95 年 ⁄ 月 風量CMM 靜壓mmAq
12 南亞電子材料 TB-10# 60 150 900 4 大陸昆山VOCs 回收系統
12 南亞電子材料 TB-10# 100 250 900 6 大陸昆山VOCs 回收系統
11 科德寶遠東 JRF-4# 15 27 800 1 集塵系統
11 科德寶遠東 JRF-4½# 15 23 950 2 集塵系統
10 南亞電子材料 TF-4# 5 100 95 64 大陸昆山CCL含浸機循環乾燥用
10 南亞電子材料 TF-6# 20 320 150 64 大陸昆山CCL含浸機循環乾燥用
10 科德寶遠東 TB-5½# 20 25 880 4 集塵系統
10 科德寶遠東 TB-5# 20 40 920 3 集塵系統
10 科德寶遠東 TB-7# 30 70 800 2 集塵系統
9 菲律賓SKK .STEEL鋼鐵 AFO-D14# 850 7000 300 1 菲律賓煉鋼集塵系統
8 中興啤酒 TF-8# 50 370 300 1 集塵系統
7 光洋科技 TF-6# 40 250 300 1 焚化爐誘引系統
7 光洋科技 TB-9# 50 350 400 1 焚化爐誘引系統
4 光洋科技 TB-7# 50 140 600 1 焚化爐誘引系統
4 南亞電子材料 AFO-D8# 75 1300 150 4 大陸昆山空調給氣系統
4 南亞電子材料 AFO-D7# 60 1000 200 6 大陸昆山空調給氣系統
4 南亞電子材料 AFO-D12# 75 2400 85 12 大陸昆山空調給氣系統
3 東華合纖 AFO-S16# 200 4450 100 1 製程系統
3 台化彰化廠 TF-9# 100 250 1000 1 製程系統
2 台塑新港廠 TF-10# 125 1000 280 1 製程系統
2 台塑麥寮廠 TF-8# 125 340 1000 2 製程系統
1 台化彰化廠 AFO-D 11# 400 3250 350 1 製程系統
完工日期 工程業主 機種及規格 馬力HP 性能 數量 備註
94 年 ⁄ 月 風量CMM 靜壓mmAq
11 南亞麥寮廠 TF-8½# 150 540 800 1 製程系統
11 中油高雄廠 TB-10#*4段 200 120 4524 1 廢水處理系統
10 奇美電子 TF-6# 25 167 337 2 製程系統
10 南亞工三廠 TB-8#*2段式 100 170 1300 1 製程系統
10 日本豐田合成 TF-11# 100 2200 100 2 大陸佛山豐田合成
10 日本豐田合成 TF-12# 125 2700 100 2 大陸佛山豐田合成
10 台化彰化廠 TB-8#*2段式 125 141 2573 2 製程系統
9 東洋輪胎公司美國廠 TF-11# 100 1300 160 8 東洋輪胎美國廠
8 欣興電子 TB-6# 50 100 1000 1 集塵系統
5 福特汽車中壢廠 AFO-D 11# 150 3800 90 1 塗裝室給氣系統
5 福特汽車中壢廠 AFO-D 12# 200 5160 90 1 塗裝室給氣系統
5 福特汽車中壢廠 AFO-S 12# 75 2500 65 8 塗裝室給氣系統
3 台化麥寮廠 TB-8#*2段式 100 158 1759 1 製程系統
2 越南飼料公司 TF-9# 40 280 350 1 越南胡志明市集塵系統
2 越南飼料公司 TF-11# 60 400 350 1 越南胡志明市集塵系統
2 越南飼料公司 TF-7# 50 140 800 2 越南胡志明市集塵系統
2 南亞泰山廠 TB-9# 100 217 1100 1 製程系統
完工日期 工程業主 機種及規格 馬力HP 性能 數量 備註
93 年 ⁄ 月 風量CMM 靜壓mmAq
11 達闊工業 AFO-S 9½# 100 1000 300 1 焚化爐誘引系統
11 台化彰化廠 TF-10# 175 700 600 1 製程系統
10 永覲工業 AFO-S10# 175 1600 280 1 集塵系統
9 台化麥寮廠 TF-8# 200 1000 550 1 製程系統
7 台化麥寮廠 AFO-D 12# 100 3200 80 1 焚化爐誘引系統
5 台化麥寮廠 AFO-S 13½# 500 3900 350 1 焚化爐誘引系統
5 台化麥寮廠 AFO-S 12½# 350 3050 300 1 焚化爐誘引系統
2 台化麥寮廠 TB-8#*2段式 100 125 1877 1 製程系統
完工日期 工程業主 機種及規格 馬力HP 性能 數量 備註
92 年 ⁄ 月 風量CMM 靜壓mmAq
12 台肥公司 TF-11# 300 1200 622 1 台肥高雄廠
12 南亞麥寮廠 TF-8# 100 377 776 2 製程系統
10 南鑫光電 AFO-S 9½# 50 1200 92 23 無塵室給氣系統
10 台灣興業---台化越南 VAF-86"Φ 75 3433 44 16 越南同奈化纖整廠製程系統
9 台灣興業---台化越南 VAF-70"Φ 50 2333 50 24 越南同奈化纖整廠製程系統
TOP