工程實績

107 ~ 108 年

完工日期 工程業主 機種及規格 馬力HP 性能 數量 備註
108 年 ⁄ 月 風量CMM 靜壓mmAq
12 日立化成 TF-3# 15 27.3 958 2 助燃風機
12 日立化成 TF-5# 150 648 645 2 排氣風機
12 日立化成 TF-8½# 75 500 300 2 燃燒風機
10 南亞塑膠 TF-5# 20 303 172 1 二次風機
10 南亞塑膠 TF-2½# 3 22 270 1 脫附風機
10 南亞塑膠 TF-7½# 40 580 150 1 穩壓風機
10 南亞塑膠 TF-8# 125 702 508 1 RTO誘引風機
10 南亞塑膠 TF-4½# 10 17 958 1 助燃風機
10 台積電 15-P5 TB-5# 50 109 1200 1 脫附風車
10 台積電 15-P5 AFO-S11# 75 1639 132 1 二次側風機
9 中國鋼鐵 TF-7# 100 994 270 1 回送風機
9 中國鋼鐵 TF-7# 125 941 360 1 抽風機
9 中國鋼鐵 TF-5# 30 293 275 1 抽風機
8 溢澄 AFO-S 6# 20 500 100 1 一次側風機
8 溢澄 AFO-S 6# 40 431 300 1 二次側風機
8 台灣佳能 TF-4½# 50 150 762 2 脫附風機
8 台灣佳能 AFO-S11# 175 2048 266 2 二次側系統風機
8 台灣佳能 AFO-S11# 75 1858 110 2 一次側系統風機
7 宏全 TB-8# 125 491 746 1 脫附風機
7 宏全 TB-5# 25 46.1 1135 1 助燃風機
7 宏全 TF-11½# 100 2002 152 1 二次側風機
7 宏全 TF-11½# 75 2000 100 1 一次側風機
6 台積電 12-P7 TB-5# 50 109 1200 1 脫附風機
6 台積電 12-P7 AFO-S11# 75 1639 132 1 二次側風機
5 台積電 18-P2 AFO-S12# 175 2500 200 6 二次側風機
5 台積電 18-P2 TB-4½# 60 165 799 6 脫附風機#1
5 台積電 18-P2 TB-3½# 25 141 376 6 脫附風機#2
4 華德優而優 AFO-S11# 100 2014 151 1 二次側風機
4 華德優而優 TF-4½# 60 218 654 1 脫附風機
4 台積電 12-P7 AFO-S11# 75 1639 132 1 二次側風機
4 台積電 12-P7 TB-5# 50 109 1200 1 脫附風機
3 六和機械 TB-4½# 60 183 799 1 脫附風機
3 六和機械 AFO-S11# 175 2170 255 1 二次側風機
3 六和機械 AFO-S9# 75 1000 220 3 一次側風機
2 宇榮高爾夫科技 AFO-S8# 40 1000 110 2 一次側風機
2 宇榮高爾夫科技 AFO-S9# 75 1008 223 1 二次側風機
2 宇榮高爾夫科技 TB-4½# 20 64 762 1 脫附風機
1 新禾彩藝 TF-7# 50 733 185 1 二次側風機
1 新禾彩藝 TB-4½# 25 76 786 1 脫附風機
1 新禾彩藝 TF-3½# 3 73 90 1 熱回收風機
1 佑泰 TF-8# 60 987 157 1 二次側風機
1 佑泰 TB-4½# 30 103 729 1 脫附風機
1 佑泰 TF-3½# 3 90 50 1 熱回收風機
完工日期 工程業主 機種及規格 馬力HP 性能 數量 備註
107 年 ⁄ 月 風量CMM 靜壓mmAq
11 台積電 18-P1 AFO-S12# 175 2500 200 6 二次側風機
11 台積電 18-P1 TB-5½# 100 139 1300 6 脫附風機#1
11 台積電 18-P1 TB-4½# 25 89 600 6 脫附風機#2
11 永光化學 TF-7# 60 304 475 1 中繼風機
11 永光化學 TF-5# 30 132 493 1 中繼風機
11 永光化學 TF-5# 10 34 400 1 中繼風機
11 永光化學 TF-5½# 15 89 262 1 中繼風機
11 永光化學 TF-5# 30 158 448 1 中繼風機
11 永光化學 TB-5# 20 32 1180 1 助燃風機
11 永光化學 TF-8# 150 773 560 1 廢氣燃燒系統
11 台積電 F6E AFO-S9# 100 1667 180 2 二次側風機
11 台積電 F6E TB-5# 50 146 802 2 脫附風機
11 華邦電子 AFO-S10# 100 1667 180 2 二次側風機
10 台積電 F6E AFO-S9# 100 1667 180 2 二次側風機
10 台積電 F6E TB-5# 50 146 802 2 脫附風車
10 台積電 15-P7 AFO-S12# 175 2500 200 3 二次側風機
10 台積電 15-P7 TB-5½# 100 139 1300 3 脫附風機#1
10 台積電 15-P7 TB-4½# 25 89 600 3 脫附風機#2
10 傳順 TF-6½# 60 332 470 1 廢氣燃燒系統
10 傳順 TF-7# 60 646 263 1 二次側風機
10 傳順 TF-7# 20 646 80 1 中繼風機
10 傳順 TF-4# 220 80 1 中繼風機
10 傳順 TF-3½# 15 71 387 1 脫附風機
9 弘威工業 TF-7# 100 461 508 1 燃燒風機
9 弘威工業 TB-5# 20 19 1400 1 助燃風機
8 陶氏化學 TF-3½# 5 63 180 3 製程排熱
8 陶氏化學 TF-4½# 20 276 180 1 二次側風機
8 頎邦科技 TF-5# 15 304 124 2 製程系統
8 森美工業 TF-8# 100 542 454 1 系統風機
8 森美工業 TF-6# 40 653 153 1 一次側風機
8 森美工業 TF-3# 10 55 368 1 掃氣風機
8 太魯閣商場 TF-8# 60 1000 180 2 油煙淨化
8 正和鋼鐵 TF-9# 125 550 620 1 廢氣燃燒風機
8 正和鋼鐵 TF-7# 30 550 140 1 中繼風機
6 華新科技 A-2 TF-6# 20 534 102 2 製程排熱
6 華新科技 A-2 TF-3½# 5 91 102 2 製程排熱
6 匯春化學 TF-4# 40 165 610 1 環保治理系統
6 晉通化學 TF-8# 125 418 819 2 環保治理系統
6 晉通化學 TF-9# 175 626 819 1 環保治理系統
5 台積電 CP-03 封裝廠 AFO-S8# 75 1333 150 2 二次側風機
5 台積電 CP-03 封裝廠 TB-4½# 30 95 862 2 脫附風車
4 台積電-新加坡 TF-4# 10 168 135 2 二次側風機
4 台積電-新加坡 TF-4½# 10 24 746 2 脫附風機
3 永華機械 TF-9# 125 1190 288 1 二次側風機
3 永華機械 TB-4½# 25 87 769 1 脫附風機
2 大同公司三峽廠 TF-8# 125 978 311 1 二次側風機
2 大同公司三峽廠 TF-3½# 10 52 327 1 脫附風機
TOP