工程實績

105 ~ 106 年

完工日期 工程業主 機種及規格 馬力HP 性能 數量 備註
106 年 ⁄ 月 風量CMM 靜壓mmAq
11 恒杰實業 TF-7# 75 333 560 1 廢氣燃燒系統
10 高尼安笙 AFO-S10# 75 1332 191 1 二次側風機
10 高尼安笙 TF-4½# 30 99 812 1 脫附風車
9 利基材料科技 TF-8# 125 694 550 1 燃燒系統風機
9 利基材料科技 TF-5# 30 317 217 1 一次側風機
9 利基材料科技 TF-3# 5 95 126 1 一次側風機
9 利基材料科技 TF-4½# 10 21 1009 1 助燃風機
9 大同公司大園廠 TF-5# 30 301 259 1 二次側風機
9 大同公司大園廠 TB-4½# 10 23 847 1 脫附風機
9 大同公司大園廠 AFO-S9# 60 1200 150 3 製程風機
7 格瑞特工業 AFO-S10½# 200 2131 284 1 二次側風機
7 格瑞特工業 TF-4½# 60 166 843 1 脫附風車
7 格瑞特工業 TB-4½# 10 14 915 1 助燃風機
7 喜美工業 AFO-S10½# 150 2139 221 1 二次側風機
7 喜美工業 TB-4½# 75 233 953 1 脫附風車
7 喜美工業 TB-5# 15 19 1193 1 助燃風機
5 台積電 16-P1 AFO-S11# 75 1639 132 4 二次側風機
5 台積電 16-P1 TB-5# 50 109 1200 4 脫附風車
5 六上工業 TF-7½# 75 315 716 1 燃燒系統風機
5 六上工業 TF-4# 13 803 1 助燃風機
4 日東科技 AFO-S7# 60 451 442 1 二次側風機
4 日東科技 TB-5# 5 41 302 1 脫附風車
4 中華映像 AFO-S9# 50 1137 136 2 二次側風機
4 中華映像 TF-4½# 25 83 798 1 脫附風車
4 楊博實業 AFO-S10# 100 1831 151 1 廢氣系統風機
4 楊博實業 TF-4½# 60 202 831 1 脫附風車
2 益森彩藝 AFO-S9# 125 1610 250 2 廢氣系統風機
2 益森彩藝 AFO-S8# 100 483 650 1 廢氣系統風機
完工日期 工程業主 機種及規格 馬力HP 性能 數量 備註
105 年 ⁄ 月 風量CMM 靜壓mmAq
12 雅各科技 TF-7# 100 571 471 1 廢氣系統風機
12 雅各科技 TF-6# 50 393 313 1 廢氣系統風機
12 富迪塑膠 TF-6# 40 632 168 1 廢氣系統風機
12 富迪塑膠 TB-4½# 50 138 909 1 脫附風車
12 富迪塑膠 TB-4½# 5 10 884 1 助燃風機
12 特立安科技 TF-6# 40 570 160 1 廢氣系統風機
12 特立安科技 TF-4½# 25 69 865 1 脫附風車
11 冠好科技 AFO-S9# 250 1395 602 2 燃燒系統風機
11 冠好科技 TB-5# 25 45 995 2 助燃風機
11 厚生橡膠 TF-8# 75 386 617 2 稀釋風機
11 厚生橡膠 TF-9# 175 827 617 2 二次側風機
11 厚生橡膠 TF-5# 20 34 1000 2 助燃風機
10 群創 G8.6 AFO-S12# 125 1820 210 2 二次側風機
10 群創 G8.6 AFO-S3½# 20 156 307 2 脫附風車
10 群創 G8.6 AFO-S4# 50 312 475 2 燃燒系統風機
10 群創 G8.6 TB-4½# 10 10 1050 1 助燃風機
8 台積電 15-P6 AFO-S11# 75 1639 132 7 二次側風機
8 台積電 15-P6 TB-5# 50 109 1200 7 脫附風車
4 台積電 15-P5 AFO-S11# 75 1639 132 7 二次側風機
4 台積電 15-P5 TB-5# 50 109 1200 7 脫附風車
4 力成科技 TF-6# 50 400 367 1 一次側風機
4 力成科技 TF-5# 25 435 150 1 二次側風機
4 力成科技 TB-5# 20 37 1000 2 脫附風車
1 日月光 K16 AFO-S7# 50 600 200 2 製程排氣系統風機
TOP